Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
CSC Ghiroda SI Giarmata Vii
Rumanía
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | CSC Ghiroda SI Giarmata Vii | V V V E V |
2 | Gloria Lunca-Teuz Cermei | P V V V V |
3 | CSC Peciu Nou | E V E P V |
4 | CS Minerul Lupeni | V E V E P |
5 | ACS Viitorul Arad | P P E V V |
6 | CS Timisul Sag | P P V E V |
7 | ASU Politehnica Timisoara | P V P P V |
8 | ACS Progresul Pecica | V P P V P |
9 | Csc Sanmartin | V P E P P |
10 | CSM Avantul Periam | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida