Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Chicken Inn FC
Zimbabue
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenel Movers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bikita Minerals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CAPS United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chegutu Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chicken Inn FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dynamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FC Platinum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GreenFuel FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Herentals FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Highlanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hwange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Manica Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ngezi Platinum FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Simba Bhora FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tel One FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Yadah FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ZPC Kariba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida