Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Boca Juniors W
Argentina
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | San Luis FC W | V E E V E |
2 | Gimnasia Y Esgrima La Plata W | V V P E E |
3 | CA Platense W | P P V E E |
4 | Newells Old Boys W | P E P P V |
5 | CA Huracan W | P V P E P |
6 | San Lorenzo de Almagro W | P E P P V |
7 | CA Independiente W | P E V P P |
8 | CA Estudiantes de Caseros W | P E P E E |
9 | Satsaid W | P P P P V |
10 | Banfield W | V E V V V |
11 | Boca Juniors W | V E V E V |
12 | Racing Club W | E V V V E |
13 | River Plate W | V V V P E |
14 | Ferro Carril Oeste W | V E V P V |
15 | CD UAI Urquiza W | V V E V P |
16 | Belgrano de Cordoba W | E V V V P |
17 | Rosario Central W | P P P E P |
18 | Excursionistas W | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida