Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Boavista
Portugal
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Benfica | V V V V V |
2 | Sporting CP | V V V V V |
3 | FC Porto | V V V V P |
4 | SC Braga | V P V V P |
5 | Moreirense | P V V P V |
6 | Santa Clara | V P V P V |
7 | CF Estrela da Amadora | V P E P V |
8 | Vitoria de Guimaraes | E E E V P |
9 | Casa Pia AC | E P V E E |
10 | Famalicao | E E P V E |
11 | Farense | E V P P E |
12 | Rio Ave | P E P E V |
13 | Boavista | P E P V P |
14 | Nacional | P E P V P |
15 | Estoril | P P V P E |
16 | Gil Vicente | P V P P P |
17 | AVS Futebol SAD | E E P P E |
18 | Arouca | P E P P E |
Gira para ver la tabla expandida