Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Bayer Leverkusen W
Alemania
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liga de Campeones | Wolfsburg W | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 25 |
2Clasificación para la Liga de Campeones | Eintracht Frankfurt W | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 5 | 27 | 23 |
3Clasificación para la Liga de Campeones | Bayern Munich W | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 23 |
4 | Bayer Leverkusen W | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 23 |
5 | Werder Bremen W | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 |
6 | SC Freiburg W | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 17 |
7 | RB Leipzig W | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 16 |
8 | Hoffenheim W | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 18 | -1 | 12 |
9 | SGS Essen W | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 | 8 |
10 | Carl Zeiss Jena W | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 17 | -14 | 3 |
11 | FC Cologne W | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 31 | -23 | 2 |
12Descenso | 1. FFC Turbine Potsdam W | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 31 | -30 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida
Liga de Campeones
Clasificación para la Liga de Campeones
Descenso