Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Aston Villa U21
Inglaterra
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Manchester City U21 | V V V V V |
2 | Brighton U21 | V V V E V |
3 | Chelsea U21 | V V V V P |
4 | Sunderland U21 | V V V P V |
5 | Fulham U21 | V V V V P |
6 | Newcastle United U21 | V P V V V |
7 | Wolves U21 | V V P E V |
8 | Manchester United U21 | P V P V V |
9 | Middlesbrough U21 | V V P P V |
10 | Liverpool U21 | V P V E E |
11 | Crystal Palace U21 | V P E P V |
12 | Blackburn Rovers U21 | V P P E V |
13 | Everton U21 | P V V P E |
14 | Reading U21 | P V V E P |
15 | Nottingham Forest U21 | P P V V P |
16 | Southampton U21 | P P V P V |
17 | Leeds United U21 | V V P P P |
18 | Derby County U21 | P V P P V |
19 | Norwich City U21 | V P P V P |
20 | Leicester City U21 | P V E E P |
21 | Arsenal U21 | P V P E P |
22 | West Bromwich Albion U21 | P P P E V |
23 | Tottenham Hotspur U21 | P P V P P |
24 | West Ham United U21 | V P P P P |
25 | Aston Villa U21 | P P P P P |
26 | Stoke City U21 | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida