Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Argentinos Juniors
Argentina
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Racing Club | P V P V V |
2 | River Plate | E E E V V |
3 | Estudiantes de la Plata | V V E E E |
4 | Velez Sarsfield | V E E E V |
5 | Club Atletico Platense | E V V E E |
6 | Union | P V V P V |
7 | Independiente | V E E V P |
8 | Tigre | V V E E P |
9 | Central Cordoba de Santiago | V V E P E |
10 | Boca Juniors | V P E P V |
11 | Atletico Tucuman | P V E V P |
12 | Deportivo Riestra | P V E E E |
13 | Gimnasia LP | E P E E V |
14 | Godoy Cruz | E V E E P |
15 | Independiente Rivadavia | E P V E E |
16 | Lanus | P P P V V |
17 | Banfield | P E V P E |
18 | Barracas Central | E P E V P |
19 | Argentinos Juniors | P V P E P |
20 | Instituto Cordoba | V P E P P |
21 | Belgrano | E P E P E |
22 | Rosario Central | E E P E P |
23 | Sarmiento | P E E E P |
24 | Talleres | E P E E P |
25 | CA Huracan | V E E V V |
26 | Defensa y Justicia | V P E V V |
27 | San Lorenzo de Almagro | V P V E V |
28 | Newell's Old Boys | P E P P P |
Gira para ver la tabla expandida