Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Almeria
España
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Racing Santander | V V E V V |
2 | Almeria | V V E V V |
3 | Real Oviedo | V P V E V |
4 | Sporting Gijon | V E V V P |
5 | Malaga | E E V V E |
6 | Granada | V P P V V |
7 | Elche | E V V P E |
8 | Real Zaragoza | V P V E E |
9 | Cadiz | P V P E V |
10 | Castellon | V P V E P |
11 | Mirandes | P V P E V |
12 | Cordoba | V P V E P |
13 | Levante | P P V V E |
14 | Deportivo La Coruna | P P V V P |
15 | CD Eldense | P P P V V |
16 | Eibar | V P P P V |
17 | Tenerife | P E E V P |
18 | Cartagena | E P P P V |
19 | Racing de Ferrol | E E E P P |
20 | Albacete | P E E E P |
21 | SD Huesca | P E E P P |
22 | Burgos CF | E P P P P |
Gira para ver la tabla expandida