Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Al-Shabab
Omán
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Nahda | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 15 |
2 | Oman FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
3 | Al-Seeb | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
4 | Al-Nasr Salalah | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
5 | Ibri | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
6 | Saham | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
7 | Al-Khaboora | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
8 | Bahla | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
9 | Sohar | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
10 | Sur | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
11 | Al-Shabab | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 |
12 | Al Rustaq | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida