Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
AHFC Royals W
Estados Unidos
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHFC Royals W | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 15 |
2 | Lonestar SC W | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 |
3 | San Antonio Athenians SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 |
4 | Challenge SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
5 | AC Houston Sur W | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | -33 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida