Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
AE Prat
España
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reus FC Reddis | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 |
2 | CE Manresa | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 18 |
3 | UE Tona | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 |
4 | CE L'Hospitalet | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
5 | Atletic Lleida CE | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 |
6 | CF Peralada | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 |
7 | CFJ Mollerussa | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 12 |
8 | Badalona | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
9 | Girona B | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 12 |
10 | CF Montanesa | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
11 | FC L Escala | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
12 | AE Prat | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 9 |
13 | Fundacio Esportiva Grama | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 |
14 | UE Vilassar de Mar | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 |
15 | FC Cerdanyola Del Valles | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
16 | CE Sabadell B | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
17 | CE Europa B | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
18 | CP San Cristobal | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5 |
Gira para ver la tabla expandida