Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
1. FC Nuremberg W
Alemania
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Nuremberg W | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
2 | FC Union Berlin W | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
3 | VfL Bochum W | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
4 | Hamburger SV W | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
5 | Eintracht Frankfurt II W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
6 | SC Sand W | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
7 | FC Ingolstadt 04 W | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
8 | SG 99 Andernach W | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
9 | SV 67 Weinberg W | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 3 |
10 | Bayern Munich II W | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
11 | Borussia M'gladbach W | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |
12 | Meppen W | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
13 | SC Freiburg II W | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 |
14 | FSV Gutersloh W | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida