Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Kaiserslautern II
Alemania
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Ludwigshafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eisbachtaler Sportfreunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Karbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FV Diefflen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FV Engers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FV Eppelborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kaiserslautern II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pirmasens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RW Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SC Idar-Oberstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SV Auersmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SV Gonsenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SV Morlautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TSV Schott Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TuS Mechtersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Viktoria Herxheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Wormatia Worms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida