Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
SSV Ulm 1846
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Darmstadt | E V E V V |
2 | Elversberg | V E V P V |
3 | Hannover 96 | P V V V P |
4 | FC Cologne | P P V V V |
5 | 1. FC Nuremberg | V V E E P |
6 | Kaiserslautern | P V V E E |
7 | Eintracht Braunschweig | V P E E V |
8 | Paderborn | P V E E V |
9 | Hamburger SV | V V P E P |
10 | Hertha Berlin | E V V P P |
11 | Preussen Muenster | E E V E P |
12 | Schalke 04 | E P P E V |
13 | Karlsruher SC | E V P P E |
14 | Fortuna Dusseldorf | P V P P E |
15 | Greuther Furth | E P V P P |
16 | SSV Ulm 1846 | P P E E E |
17 | Magdeburg | E P P E E |
18 | Jahn Regensburg | P P P V P |
Gira para ver la tabla expandida