Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Indy Eleven
Estados Unidos
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Pittsburgh Riverhounds | E V V V V |
2 | North Carolina FC | V V P V V |
3 | Rhode Island | V V E E V |
4 | Detroit City FC | V E E V V |
5 | Louisville City FC | V E V E V |
6 | Orange County SC | E V V E V |
7 | Charleston Battery | V E P E V |
8 | Memphis 901 | P E E V V |
9 | San Antonio FC | V E V E P |
10 | Indy Eleven | E V E V P |
11 | Las Vegas Lights FC | V E V P P |
12 | Hartford Athletic | P V V E P |
13 | Colorado Springs Switchbacks FC | E P P V V |
14 | El Paso Locomotive | V E P V P |
15 | Phoenix Rising FC | P V V P P |
16 | Birmingham Legion | E P P P V |
17 | Tampa Bay Rowdies | P P P E V |
18 | Loudoun United | V P E P P |
19 | Monterey Bay FC | P V E P P |
20 | FC Tulsa | P P E P V |
21 | Oakland Roots | P E P V P |
22 | Sacramento Republic FC | P E E P P |
23 | New Mexico United | P P E E P |
24 | Miami FC | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida