Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Tobol Kostanay
Kazajistán
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobol Kostanay | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 26 |
2 | Kairat Almaty | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 24 |
3 | FC Yelimay | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 | 23 |
4 | Atyrau | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 22 |
5 | Ordabasy Shymkent | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 20 |
6 | FC Astana | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 20 |
7 | Aktobe | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 |
8 | Kaisar Kyzylorda | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 |
9 | FC Kyzylzhar Petropavlovsk | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 12 | 6 | 17 |
10 | Zhenis | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 16 |
11 | Zhetysu Taldykorgan | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 13 |
12 | FC Turan | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 |
13 | Shakhter Karagandy | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 17 | -10 | 10 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la clasificación de la UEFA Europa League
Gira para ver la tabla expandida