Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Cerezo Osaka
Japón
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liga de Campeones de la AFC | Vissel Kobe | 35 | 20 | 7 | 8 | 56 | 34 | 22 | 67 |
2Liga de Campeones de la AFC | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 18 | 11 | 5 | 66 | 35 | 31 | 65 |
3Copa de la AFC | Machida Zelvia | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 29 | 19 | 60 |
4 | Kashima Antlers | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 40 | 15 | 57 |
5 | Gamba Osaka | 35 | 15 | 12 | 8 | 41 | 31 | 10 | 57 |
6 | Tokyo Verdy | 35 | 14 | 12 | 9 | 46 | 45 | 1 | 54 |
7 | FC Tokyo | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 44 | 5 | 51 |
8 | Cerezo Osaka | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 42 | -1 | 48 |
9 | Nagoya Grampus Eight | 35 | 14 | 4 | 17 | 42 | 44 | -2 | 46 |
10 | Kawasaki Frontale | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 50 | 6 | 44 |
11 | Avispa Fukuoka | 34 | 10 | 14 | 10 | 29 | 33 | -4 | 44 |
12 | Urawa Red Diamonds | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 43 | 2 | 43 |
13 | Yokohama F.Marinos | 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 54 | -2 | 43 |
14 | Shonan Bellmare | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 51 | -3 | 41 |
15 | Kyoto Sanga FC | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 | 53 | -12 | 41 |
16 | Albirex Niigata | 35 | 10 | 10 | 15 | 43 | 57 | -14 | 40 |
17 | Kashiwa Reysol | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 46 | -10 | 39 |
18Descenso | Jubilo Iwata | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 56 | -17 | 35 |
19Descenso | Consadole Sapporo | 34 | 8 | 8 | 18 | 39 | 59 | -20 | 32 |
20Descenso | Sagan Tosu | 34 | 7 | 5 | 22 | 39 | 65 | -26 | 26 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la Liga de Campeones de la AFC
Gira para ver la tabla expandida
Liga de Campeones de la AFC
Copa de la AFC
Descenso