Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Oldenburg
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | SV Drochtersen/Assel | V E V V V |
2 | Meppen | V E V V P |
3 | TSV Havelse | V P E V V |
4 | Hamburger SV II | V P E V V |
5 | Oldenburg | E E V V E |
6 | VfB Lubeck | V E V E E |
7 | 1. FC Phonix Lubeck | V E V P E |
8 | Blau-Weiss Lohne | V E E V P |
9 | Bremer SV | P V E P V |
10 | SSV Jeddeloh II | V V P E P |
11 | SV Todesfelde | V P V E P |
12 | Eintracht Norderstedt | V P E P V |
13 | Kickers Emden | P V P P V |
14 | St.Pauli II | P P E E V |
15 | SC Weiche Flensburg | E V E P P |
16 | Teutonia Ottensen | P E P P V |
17 | Holstein Kiel II | P P E P P |
18 | Werder Bremen II | P E P P P |
Gira para ver la tabla expandida