Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
ASU Politehnica Timisoara
Rumanía
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria de promoción | CSC Peciu Nou | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 23 |
2Eliminatoria de promoción | CSC Ghiroda SI Giarmata Vii | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 19 |
3Eliminatoria de promoción | ACS Progresul Pecica | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 17 |
4Eliminatoria de promoción | CS Minerul Lupeni | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 16 |
5Eliminatoria de descenso | Csc Sanmartin | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 15 |
6Eliminatoria de descenso | ASU Politehnica Timisoara | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
7Eliminatoria de descenso | ACS Viitorul Arad | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 11 |
8Eliminatoria de descenso | CS Timisul Sag | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 9 |
9Eliminatoria de descenso | CSM Avantul Periam | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 6 |
10Eliminatoria de descenso | Gloria Lunca-Teuz Cermei | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 17 | -10 | 6 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria de promoción
Eliminatoria de descenso