Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Santos FC
Brasil
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Atletico MG | V V V V P |
2 | Internacional | P V V V V |
3 | Palmeiras | V E V V E |
4 | Fortaleza | E E V V V |
5 | Fluminense | V V V P P |
6 | Flamengo | V V P V P |
7 | Corinthians | V P V P V |
8 | Gremio | P P V V V |
9 | Bahia | E V P P V |
10 | Cuiaba | V E P P V |
11 | Cruzeiro | E V E E E |
12 | Sao Paulo | P E V P V |
13 | Athletico Paranaense | E E E V P |
14 | Vasco da Gama | E E P P V |
15 | Botafogo FR | E E E E P |
16 | Coritiba | V P E P P |
17 | RB Bragantino | P P P V P |
18 | Goias | P P P P V |
19 | America MG | P P P V P |
20 | Santos FC | E E P P P |
Gira para ver la tabla expandida