Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Xamax
Suiza
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etoile Carouge | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 17 |
2 | Thun | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 16 |
3 | FC Vaduz | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | Xamax | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 13 |
5 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 |
6 | FC Wil 1900 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 |
7 | Bellinzona | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 8 |
8 | Aarau | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
9 | Stade Nyonnais | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 6 |
10 | Schaffhausen | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 |
Gira para ver la tabla expandida