Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
CF Talavera de la Reina
España
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Guadalajara | V V E V V |
2 | CF Talavera de la Reina | V V V P V |
3 | Cacereno | V V E V E |
4 | Melilla | E E V V V |
5 | Rayo Majadahonda | V P V E V |
6 | Getafe B | V E E V E |
7 | Tenerife B | V E V E P |
8 | Conquense | P E E V V |
9 | AD Union Adarve | V V E E P |
10 | Real Madrid C | E V P P V |
11 | CD Mostoles URJC | V V P P P |
12 | CD Coria | P P E E V |
13 | Illescas | P P V E P |
14 | Navalcarnero | E P P P V |
15 | CD Colonia Moscardo | P P V P P |
16 | San Sebastian de los Reyes | P E P E P |
17 | CD Union Sur Yaiza | P P E E P |
18 | CD Atletico Paso | E P P P P |
Gira para ver la tabla expandida