Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Derby County
Inglaterra
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Sunderland | V E V V V |
2 | Cardiff City | V E V V E |
3 | Preston North End | V E V E E |
4 | Leeds United | E E V V E |
5 | Burnley | V E V E E |
6 | Sheffield United | V V P P V |
7 | Millwall | P E E V V |
8 | Sheffield Wednesday | E V P E V |
9 | Norwich City | E V E E E |
10 | Coventry City | V P P E V |
11 | Bristol City | E E V E E |
12 | Middlesbrough | V P P V E |
13 | Stoke City | V E E E P |
14 | Derby County | P V E E E |
15 | Watford | P V P P V |
16 | Hull City | V P P E E |
17 | Luton Town | E P V P P |
18 | West Bromwich Albion | P E E E E |
19 | Oxford United | E E E E P |
20 | Blackburn Rovers | P P V E P |
21 | Plymouth Argyle | P V P P E |
22 | Portsmouth | P E V P P |
23 | Swansea City | P E P E P |
24 | QPR | P P P E E |
Gira para ver la tabla expandida