Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Hessen Kassel
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | FSV Frankfurt | V V V V E |
2 | Freiberg | V E V V V |
3 | Hoffenheim II | V V V P V |
4 | SG Barockstadt Fulda Lehnerz | V E V E V |
5 | Kickers Offenbach | V P E V V |
6 | Stuttgarter Kickers | V E V P V |
7 | TSV Steinbach Haiger | V V V E P |
8 | Freiburg II | P V P V V |
9 | Goeppinger SV | V E V E P |
10 | FC Astoria Walldorf | V E P P E |
11 | Eintracht Frankfurt II | P E P V P |
12 | Hessen Kassel | P P P E V |
13 | Homburg | P P P V E |
14 | Bahlinger SC | P P V P E |
15 | Mainz 05 II | V P P P P |
16 | FC 08 Villingen | P V P P P |
17 | Eintracht Trier | P P P V P |
18 | FC Giessen | P P E P P |
Gira para ver la tabla expandida