Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Thun
Suiza
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Thun | P V V V V |
2 | Aarau | E V V P V |
3 | FC Vaduz | E V E E V |
4 | Etoile Carouge | V E V P E |
5 | FC Stade Lausanne-Ouchy | E E E E V |
6 | FC Wil 1900 | E P E V E |
7 | Schaffhausen | P P P V E |
8 | Xamax | P V P P P |
9 | Stade Nyonnais | P V P P P |
10 | Bellinzona | E P P P E |
Gira para ver la tabla expandida