Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Panetolikos
Grecia
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Aris | V V V V E |
2 | Panetolikos | E V V V P |
3 | Asteras Tripolis | E E V E V |
4 | Panserraikos FC | P V P V V |
5 | Panathinaikos | V P E V E |
6 | PAOK FC | V P V E P |
7 | OFI Crete | E P V P V |
8 | NFC Volos | P E V P V |
9 | Atromitos | V P P P V |
10 | Olympiacos | P V E E P |
11 | AEK Athens | E V P E P |
12 | Levadiakos | E E P E E |
13 | Lamia | P P P E E |
14 | Athens Kallithea | E E P P P |
Gira para ver la tabla expandida