Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
CF America
México
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Toluca | V V P V P |
2 | Pachuca | P V P V E |
3 | Leon | V P P V E |
4 | Queretaro FC | V V P P E |
5 | Mazatlan FC | V P V P E |
6 | Tijuana | P P V V P |
7 | Necaxa | P V V P P |
8 | Monterrey | P P E P V |
9 | Atlas | P P V E P |
10 | Atletico de San Luis | P P P P V |
11 | CD Guadalajara | V V V V V |
12 | Pumas | E V V V E |
13 | Cruz Azul | E V V E V |
14 | CF America | V E V P V |
15 | Tigres | V P E V V |
16 | FC Juarez | V V P V E |
17 | Club Santos Laguna | P E P P P |
18 | Puebla | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida