Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Instituto Cordoba
Argentina
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Central Cordoba de Santiago | V V V V E |
2 | CA Huracan | V E V V E |
3 | Estudiantes de la Plata | V V V E E |
4 | Club Atletico Platense | V E E V V |
5 | Independiente | E V V E E |
6 | Godoy Cruz | V E V E E |
7 | Belgrano | V V E P E |
8 | Tigre | P E V V E |
9 | Newell's Old Boys | V E V P E |
10 | Velez Sarsfield | V P V E E |
11 | Talleres | V V E P E |
12 | Banfield | V P P E V |
13 | San Lorenzo de Almagro | V P E V P |
14 | Deportivo Riestra | E E P V E |
15 | River Plate | V P E E E |
16 | Union | V P P P V |
17 | Independiente Rivadavia | E E P V E |
18 | Sarmiento | V P E E E |
19 | Rosario Central | V P E E P |
20 | Argentinos Juniors | E E P V P |
21 | Instituto Cordoba | P E V P E |
22 | Defensa y Justicia | E P V P E |
23 | Barracas Central | P E P E V |
24 | Atletico Tucuman | E P P V E |
25 | Racing Club | P E P V P |
26 | Boca Juniors | P P V P E |
27 | Gimnasia LP | E E P E P |
28 | Lanus | P E P P P |
Gira para ver la tabla expandida