Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Arsenal Sarandi
Argentina
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Boca Juniors | E V V V V |
2 | Atletico Tucuman | V V E V V |
3 | River Plate | V E V E V |
4 | Tigre | P V P V V |
5 | Banfield | V E E V E |
6 | Talleres | V E V E E |
7 | Estudiantes de la Plata | E E P V V |
8 | Defensa y Justicia | V E E V P |
9 | Argentinos Juniors | E E V V P |
10 | Godoy Cruz | V E E P V |
11 | Barracas Central | V E V E P |
12 | Rosario Central | E V E E E |
13 | Union | E E E E V |
14 | Instituto Cordoba | E P V V P |
15 | Racing Club | E E E V P |
16 | Velez Sarsfield | V E E E P |
17 | CA Huracan | P P P V V |
18 | Lanus | P E E P V |
19 | Newell's Old Boys | P V E P E |
20 | Arsenal Sarandi | P E P E V |
21 | Club Atletico Platense | P V E P E |
22 | San Lorenzo de Almagro | E E V P P |
23 | Independiente | E P V P P |
24 | Gimnasia LP | E P P E E |
25 | Central Cordoba de Santiago | V P P P P |
26 | Sarmiento | P P E P E |
27 | Belgrano | P E P P E |
28 | Club Atletico Colon | P E P P P |
Gira para ver la tabla expandida