Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | OFK Vrsac | V V V V E |
2 | Javor | V P V V V |
3 | FK Radnik Surdulica | P V V V E |
4 | Vozdovac | P E V V V |
5 | FK Borac Cacak | P V V V P |
6 | Radnicki Sremska Mitrovica | E V E V P |
7 | FK Mladost Novi Sad | E E V P V |
8 | Trayal Krusevac | V E P P V |
9 | Macva Sabac | E V P P V |
10 | Sloven Ruma | V P V P P |
11 | FK Zemun | P E P E V |
12 | FK Dubocica | E P P E V |
13 | Indjija | V E P P P |
14 | FK Graficar | E P E E P |
15 | FK Sloboda Uzice | E P P E P |
16 | FK Smederevo 1924 | P P P P E |
Gira para ver la tabla expandida