Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Leon | V E V E E |
2 | Tigres | P P V V V |
3 | Pumas | V E P E V |
4 | Monterrey | P V E P V |
5 | Tijuana | V E E P E |
6 | Mazatlan FC | E V E P E |
7 | Pachuca | P E P V P |
8 | Atlas | E E E P E |
9 | FC Juarez | P P P V E |
10 | Puebla | P P P V P |
11 | Club Santos Laguna | P E E P P |
12 | CF America | V E V V V |
13 | Cruz Azul | V V V V E |
14 | Toluca | V V V E P |
15 | CD Guadalajara | V V P E V |
16 | Atletico de San Luis | V P V V E |
17 | Necaxa | P P P P E |
18 | Queretaro FC | E P P P P |
Gira para ver la tabla expandida