Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Liga de Campeones de la CONCACAF) Siguiente fase | Cruz Azul | 14 | 12 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 | 37 |
2Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Liga de Campeones de la CONCACAF) Siguiente fase | Toluca | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 12 | 19 | 31 |
3Siguiente fase | Tigres | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 27 |
4Siguiente fase | Monterrey | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 25 |
5Siguiente fase | Tijuana | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 20 | 1 | 25 |
6Siguiente fase | Pumas | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 24 |
7Siguiente fase | Atletico de San Luis | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | 23 |
8Siguiente fase | CD Guadalajara | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 14 | 8 | 21 |
9Siguiente fase | CF America | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 21 |
10Siguiente fase | Atlas | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 |
11 | Leon | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 16 |
12 | Puebla | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | 14 |
13 | Necaxa | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | 13 |
14 | Mazatlan FC | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
15 | Pachuca | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 10 |
16 | Club Santos Laguna | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 23 | -13 | 10 |
17 | FC Juarez | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 34 | -16 | 10 |
18 | Queretaro FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 25 | -16 | 9 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la Copa Libertadores
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Liga de Campeones de la CONCACAF)
Siguiente fase