Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Venados FC | V E V E V |
2 | Celaya | V V V E E |
3 | Atlante | E E V V V |
4 | CD Tepatitlan de Morelos | E V E V E |
5 | Tapatio | E E V V E |
6 | Dorados | P P V V V |
7 | Jaibos Tampico Madero | E E V V P |
8 | Leones Negros | V V P E P |
9 | Cancun FC | V P V P E |
10 | Mineros de Zacatecas | E E E P E |
11 | Tlaxcala FC | V P P E P |
12 | Atlético Morelia | P P E P V |
13 | Atletico La Paz | P P V P E |
14 | Correcaminos de la UAT | P V P P P |
15 | Alebrijes Oaxaca | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida