Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Hapoel Beer Sheva | V V V V E |
2 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | V V V P V |
3 | Maccabi Tel Aviv | V E E V V |
4 | Hapoel Haifa | P V E V V |
5 | Maccabi Haifa | V P V E V |
6 | Beitar Jerusalem | E V P V E |
7 | Maccabi Netanya | P E V V P |
8 | Hapoel Hadera | E E V P E |
9 | Hapoel Jerusalem | E P V P E |
10 | FC Ashdod | V E P P P |
11 | Bnei Sakhnin | E P P E E |
12 | Maccabi Bnei Reineh | P V P P P |
13 | Ironi Tiberias | P P P E E |
14 | Maccabi Petach Tikva | P P P E P |
Gira para ver la tabla expandida