Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Ihud Bnei Shefa-Amr | V V V E V |
2 | Hapoel Migdal Haemeq | V V E V E |
3 | MS Tira | V V P V E |
4 | Maccabi Kiryat Ata-Bialik | V P V P V |
5 | Tzeirey Um El Fahem | E V E V E |
6 | Hapoel Bnei Musmus | P E V E V |
7 | Tzeirei Kafr Kanna | V P E V E |
8 | Hapoel Bueine | P E E V V |
9 | Kiryat Yam | V E V |
10 | Hapoel Ironi Arraba | E P V V P |
11 | Baqa Al-Gharbiyye | V E E P E |
12 | Ironi Nesher | P V V P P |
13 | Beit Shean | P P V P |
14 | Maccabi Ahi Nazareth | P P P V P |
15 | Hapoel Bnei Zalafa | V P P P P |
16 | Maccabi Nujeidat Ahmad | P V P P P |
17 | Hapoel Kafr Kanna | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida