Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Sepahan | E V V E V |
2 | Tractor FC | V V V P E |
3 | Zob Ahan | P V E V V |
4 | Foolad Khuzestan | V P V V E |
5 | Esteghlal | V V E E E |
6 | Nassaji Mazandaran FC | E V E V E |
7 | Esteghlal Khuzestan | V V E P E |
8 | Gol Gohar | E P E E V |
9 | Persepolis | P V P P V |
10 | Shams Azar Qazvin | V P P V P |
11 | Chadormalu Yazd | V P E P E |
12 | Aluminium Arak | P E E E E |
13 | Malavan | V P P P E |
14 | Mes Rafsanjan | P P E V P |
15 | Kheybar Khorramabad | P P E V P |
16 | Havadar SC | V P E P P |
Gira para ver la tabla expandida