Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Deportivo Malacateco | V V V P V |
2 | Comunicaciones FC | P V E V V |
3 | Club Xelaju | V V P E V |
4 | Coban Imperial | V V V P P |
5 | Deportivo Achuapa | P V E V E |
6 | Guastatoya | P V P E V |
7 | Antigua Guatemala | E E P E V |
8 | Mixco | P P V V P |
9 | Xinabajul | E V P E P |
10 | CSD Municipal | P V E P E |
11 | Deportivo Marquense | P E P E P |
12 | Deportivo Zacapa | P E P P P |
Gira para ver la tabla expandida