Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | LD Alajuelense | P V V V V |
2 | Santos de Guapiles | P V V E V |
3 | C.S. Cartagines | V P V P V |
4 | Deportivo Saprissa | P V V E E |
5 | Club Sport Herediano | V E V P E |
6 | Guanacasteca | P V E P V |
7 | Puntarenas FC | V E V P P |
8 | Deportiva San Carlos | P E E V E |
9 | Municipal Perez Zeledon | V P P V P |
10 | Santa Ana | V P E P P |
11 | AD Municipal Liberia | P E P P E |
12 | Sporting FC | P E P P P |
Gira para ver la tabla expandida