Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Guanacasteca | V V P V E |
2 | Club Sport Herediano | P V E V V |
3 | C.S. Cartagines | E P V P V |
4 | Puntarenas FC | V P P V E |
5 | Municipal Perez Zeledon | P V E V P |
6 | Santa Ana | V P V P E |
7 | Deportiva San Carlos | V E E P E |
8 | Deportivo Saprissa | P P V P V |
9 | LD Alajuelense | E E E V P |
10 | Santos de Guapiles | P P V P V |
11 | AD Municipal Liberia | E V P E P |
12 | Sporting FC | P V P P E |
Gira para ver la tabla expandida