Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Solo resultados
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria | CF America W | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 |
2Eliminatoria | Portland Thorns | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 |
3 | San Diego Wave FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
4 | Vancouver Whitecaps FC Elite Academy | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 3 |
5 | Santa Fe W | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria