Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Bucaramanga | P V V V P |
2 | Santa Fe | V P P V V |
3 | America de Cali | P E V V E |
4 | Independiente Medellin | V P E V E |
5 | Deportivo Cali | V E E P V |
6 | Once Caldas | V V E E P |
7 | Aguilas Doradas Rionegro | E E E V E |
8 | Deportivo Pereira | P P V E V |
9 | La Equidad | E E P V E |
10 | Atletico Nacional | V E P E E |
11 | CD Jaguares | E E V E P |
12 | Deportivo Pasto | V E E P E |
13 | Union Magdalena | P E V P E |
14 | Millonarios | E P P P V |
15 | Patriotas | P E E P P |
16 | Internacional de Palmira | P E P P E |
17 | Envigado | V V V P E |
18 | Tolima | P V V V E |
19 | Atletico Junior | V E P V V |
Gira para ver la tabla expandida