Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Solo resultados
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe W | V V V V E |
2 | CD Nacional Sa W | V V E E V |
3 | America de Cali Sa W | V V V E E |
4 | La Equidad W | E P V V V |
5 | CD Cortulua W | E P V V V |
6 | Millonarios W | E V E V E |
7 | Independiente Medellin W | V E V P E |
8 | Asociacion Deportivo Cali W | E E V E E |
9 | Llaneros FC W | V V E P P |
10 | Deportivo Pasto W | V P V P E |
11 | Alianza FC W | P V P V E |
12 | CSDC de Pereira W | P P P P V |
13 | CD Real Santander W | E P E P P |
14 | Atletico Junior W | E P P P P |
15 | Cucuta W | P E P P P |
Gira para ver la tabla expandida