Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Colo Colo | V V V V V |
2 | Universidad de Chile | V P V V V |
3 | Union Espanola | P V V V P |
4 | Palestino | V P V P V |
5 | Everton CD | V P P V V |
6 | Audax Italiano | V V P P V |
7 | Atletico Nublense | V P V V P |
8 | Deportes Iquique | P V P V P |
9 | Huachipato | V P P V P |
10 | Cobresal | P P V P V |
11 | Coquimbo Unido | E P P V E |
12 | Universidad Catolica | P P V P E |
13 | Cobreloa | P P V P E |
14 | Union La Calera | P V P P E |
15 | O'Higgins | V P P P P |
16 | Deportes Copiapo | P V P P P |
Gira para ver la tabla expandida