Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 34 | -17 | 23 |
2 | Pirin Blagoevgrad | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 27 | -15 | 16 |
3 | Beroe | 17 | 4 | 1 | 12 | 9 | 28 | -19 | 13 |
4 | Hebar | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 29 | -11 | 12 |
5 | Botev Vratsa | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | 32 | -22 | 11 |
6 | Etar | 18 | 1 | 3 | 14 | 8 | 36 | -28 | 6 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la clasificación de la UEFA Europa League
Gira para ver la tabla expandida