Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Solo resultados
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | SC Imst | V E V V V |
2 | Reichenau | P V V V V |
3 | SV Kuchl | E E V V V |
4 | SV Austria Salzburg | P V V V P |
5 | Schwaz | P V P V V |
6 | Dornbirn | P E V E V |
7 | Pinzgau Saalfelden | V P E E V |
8 | Kufstein | V E E P V |
9 | Hohenems | V E P V P |
10 | Roefix Roethis | V V P E P |
11 | SV Wals Grunau | V P V P P |
12 | SK Bischofshofen | E P V E P |
13 | SCR Altach Juniors | P E P P V |
14 | St. Johann | V E P P P |
15 | FC Lauterach | P E P P P |
16 | FC Kitzbuehel | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida