Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Austria Wien | P V V P V |
2 | Rapid Wien | V V P V P |
3 | Austria Lustenau | V P P V V |
4 | SK Austria Klagenfurt | P V V V P |
5 | LASK | E V V P E |
6 | SV Ried | E P P V E |
7 | Wolfsberger AC | V P P P E |
8 | TSV Hartberg | P P V P E |
9 | SCR Altach | P E P P E |
10 | RB Salzburg | V V V V E |
11 | Sturm Graz | V P V V V |
12 | WSG Tirol | P E P P P |
Gira para ver la tabla expandida