Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | Sydney FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Melbourne Victory | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Auckland FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Wellington Phoenix | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Adelaide United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | Newcastle Jets | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Central Coast Mariners | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Western Sydney Wanderers FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Western United FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Perth Glory | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
12 | Macarthur FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | Brisbane Roar FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la Copa de la AFC
Gira para ver la tabla expandida