Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Solo resultados
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Boca Juniors W | V V E V V |
2 | CD UAI Urquiza W | V V V P V |
3 | Newells Old Boys W | P V V V V |
4 | Racing Club W | V V E V E |
5 | San Lorenzo de Almagro W | V E V V E |
6 | San Luis FC W | E E P V V |
7 | CA Huracan W | P V P V E |
8 | Belgrano de Cordoba W | P E V P V |
9 | Satsaid W | V V E P P |
10 | River Plate W | P V V P E |
11 | Rosario Central W | P P V P V |
12 | Banfield W | V V P P P |
13 | CA Estudiantes de Caseros W | E P E P V |
14 | CA Platense W | P P V P P |
15 | CA Independiente W | E P E E P |
16 | Gimnasia Y Esgrima La Plata W | P V P P P |
17 | Ferro Carril Oeste W | P E P E P |
18 | Excursionistas W | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida