Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Solo resultados
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Boca Juniors W | E V V V V |
2 | CD UAI Urquiza W | V V V V P |
3 | Newells Old Boys W | V P V V V |
4 | Racing Club W | V E V V E |
5 | San Lorenzo de Almagro W | E V V E V |
6 | Banfield W | P V V V P |
7 | Satsaid W | E V V E P |
8 | Rosario Central W | V P P P V |
9 | CA Huracan W | P P V P V |
10 | Gimnasia Y Esgrima La Plata W | V P V P P |
11 | San Luis FC W | P E E P V |
12 | CA Estudiantes de Caseros W | V E P E P |
13 | Belgrano de Cordoba W | E P P E V |
14 | CA Independiente W | E E P E E |
15 | River Plate W | P E P P V |
16 | CA Platense W | P P P V P |
17 | Ferro Carril Oeste W | E P P E P |
18 | Excursionistas W | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida