Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | All Boys | V V E V V |
2 | Quilmes | V V V V E |
3 | Club Atletico Estudiantes | V V V P V |
4 | Deportivo Madryn | V V E V E |
5 | San Martin de Tucuman | V V E V E |
6 | Aldosivi | V V P E V |
7 | Gimnasia Mendoza | V V P E V |
8 | Tristan Suarez | P V P V V |
9 | Atletico Rafaela | E V V E E |
10 | Club Atletico Mitre | E E V E V |
11 | Gimnasia y Tiro | E E P V V |
12 | Racing de Cordoba | P E E V V |
13 | Chacarita Juniors | V E V P E |
14 | CA Gimnasia de Jujuy | E P V V E |
15 | Temperley | E E E V E |
16 | Atlanta | V P E V P |
17 | Almirante Brown | V V P P E |
18 | San Martin San Juan | E P V V P |
19 | Atletico Guemes | P V P V E |
20 | Club Atletico Colon | V E P E E |
21 | Nueva Chicago | P V E E E |
22 | Brown de Adrogue | P E V E E |
23 | Estudiantes de Rio Cuarto | V E E P E |
24 | Arsenal Sarandi | P P V P V |
25 | San Telmo | P P V V P |
26 | Deportivo Moron | P E P E V |
27 | CA Defensores de Belgrano | P E V E P |
28 | Agropecuario | E V E P P |
29 | CA San Miguel | E E E P E |
30 | CA Alvarado | V P P P P |
31 | Ferro Carril Oeste | E P E P E |
32 | CA Defensores Unidos | E P E P E |
33 | Deportivo Maipu | E E P E P |
34 | CA Chaco For Ever | P E E E P |
35 | Patronato de Parana | P P P P V |
36 | CA Talleres Remedios de Escalada | P P P E E |
37 | Guillermo Brown | P P E P P |
38 | Almagro | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida